トップページ進路指導室/進路状況(H20.4.25up)


大学・短大・専門学校等合格数の推移


■国立大学■  ※ のべ人数,(  )内は過年度生

大学名 H16年3月
(10クラス)
H17年3月
(9クラス)
H18年3月
(9クラス)
H19年3月
(9クラス)
H20年3月
(8クラス)
北海道大学 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 0 )
帯広畜産大学 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 1 ( 0 )
東北大学 0 ( 0 ) 1 ( 0 ) 2 ( 2 ) 0 ( 0 ) 1 ( 0 )
茨城大学 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 1 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
筑波大学 0 ( 0 ) 1 ( 0 ) 3 ( 0 ) 0 ( 0 ) 1 ( 0 )
宇都宮大学 2 ( 1 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
埼玉大学 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 1 ( 0 ) 1 ( 0 ) 1 ( 0 )
千葉大学 2 ( 1 ) 4 ( 2 ) 0 ( 0 ) 1 ( 1 ) 3 ( 1 )
電気通信大学 0 ( 0 ) 2 ( 0 ) 0 ( 0 ) 1 ( 0 ) 1 ( 1 )
東京大学 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 1 ( 0 ) 0 ( 0 )
東京海洋大学 0 ( 0 ) 1 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
東京学芸大学 3 ( 1 ) 0 ( 0 ) 1 ( 0 ) 0 ( 0 ) 1 ( 0 )
東京芸術大学 1 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
東京工業大学 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 1 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
東京農工大学 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 1 ( 1 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
東京医科歯科大学 0 ( 0 ) 1 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
一橋大学 0 ( 0 ) 1 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
横浜国立大学 0 ( 0 ) 5 ( 2 ) 2 ( 0 ) 2 ( 1 ) 2 ( 0 )
新潟大学 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 1 ( 0 ) 0 ( 0 )
富山医科薬科大学 0 ( 0 ) 1 ( 1 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
信州大学 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 1 ( 1 )
福井大学 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 1 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
静岡大学 1 ( 0 ) 0 ( 0 ) 1 ( 0 ) 2 ( 0 ) 0 ( 0 )
浜松医科大学 1 ( 1 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
愛知教育大学 1 ( 1 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 1 ( 0 )
名古屋大学 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 1 ( 1 ) 1 ( 0 )
名古屋工業大学 1 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 1 ( 0 ) 0 ( 0 )
滋賀大学 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 1 ( 1 )
京都大学 1 ( 0 ) 1 ( 0 ) 1 ( 0 ) 2 ( 0 ) 1 ( 0 )
京都教育大学 0 ( 0 ) 1 ( 0 ) 0 ( 0 ) 1 ( 1 ) 0 ( 0 )
京都工芸繊維大学 0 ( 0 ) 2 ( 2 ) 2 ( 1 ) 0 ( 0 ) 1 ( 0 )
大阪大学 4 ( 0 ) 3 ( 0 ) 1 ( 0 ) 0 ( 0 ) 2 ( 0 )
大阪外国語大学 2 ( 0 ) 2 ( 0 ) 0 ( 0 ) 1 ( 0 ) 0 ( 0 )
大阪教育大学 4 ( 0 ) 2 ( 0 ) 2 ( 0 ) 1 ( 0 ) 1 ( 0 )
神戸大学 6 ( 2 ) 9 ( 4 ) 7 ( 0 ) 4 ( 0 ) 5 ( 1 )
和歌山大学 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 1 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
兵庫教育大 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 1 ( 0 ) 1 ( 0 )
奈良女子大学 0 ( 0 ) 1 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
鳥取大学 4 ( 1 ) 2 ( 0 ) 2 ( 0 ) 2 ( 2 ) 1 ( 0 )
島根大学 6 ( 5 ) 7 ( 0 ) 3 ( 1 ) 6 ( 1 ) 7 ( 0 )
岡山大学 5 ( 1 ) 8 ( 2 ) 6 ( 2 ) 1 ( 0 ) 1 ( 0 )
広島大学 59 ( 4 ) 43 ( 4 ) 49 ( 6 ) 32 ( 3 ) 52 ( 1 )
山口大学 39 ( 5 ) 24 ( 5 ) 18 ( 1 ) 19 ( 0 ) 26 ( 1 )
徳島大学 1 ( 0 ) 1 ( 0 ) 0 ( 0 ) 1 ( 0 ) 1 ( 0 )
鳴門教育大学 0 ( 0 ) 1 ( 0 ) 1 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
香川大学 3 ( 0 ) 1 ( 1 ) 1 ( 0 ) 3 ( 0 ) 4 ( 1 )
愛媛大学 7 ( 1 ) 8 ( 0 ) 4 ( 0 ) 10 ( 1 ) 6 ( 1 )
高知大学 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 2 ( 0 ) 1 ( 0 ) 1 ( 0 )
九州大学 6 ( 1 ) 1 ( 1 ) 9 ( 1 ) 2 ( 0 ) 3 ( 0 )
九州工業大学 2 ( 1 ) 0 ( 0 ) 3 ( 1 ) 2 ( 0 ) 1 ( 0 )
福岡教育大学 3 ( 0 ) 1 ( 0 ) 2 ( 0 ) 4 ( 1 ) 2 ( 0 )
長崎大学 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
佐賀大学 1 ( 0 ) 0 ( 0 ) 1 ( 0 ) 1 ( 0 ) 2 ( 0 )
熊本大学 1 ( 1 ) 0 ( 0 ) 2 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
大分大学 2 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 1 ( 0 ) 2 ( 0 )
宮崎大学 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 1 ( 0 ) 2 ( 0 ) 1 ( 0 )
琉球大学 0 ( 0 ) 1 ( 0 ) 2 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
合計(国立大学) 170 ( 29 ) 138 ( 26 ) 136 ( 17 ) 109 ( 13 ) 137 ( 9 )


■公立大学■  ※ のべ人数,(  )内は過年度生

大学名 H16年3月
(10クラス)
H17年3月
(9クラス)
H18年3月
(9クラス)
H19年3月
(9クラス)
H20年3月
(8クラス)
釧路公立大学 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 1 ( 0 )
茨城県立医療大学 0 ( 0 ) 1 ( 1 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
埼玉県立 0 ( 0 ) 2 ( 0 ) 1 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
前橋工科 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 1 ( 1 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
首都大学東京 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 2 ( 0 ) 0 ( 0 ) 1 ( 1 )
横浜市立大学 1 ( 0 ) 2 ( 0 ) 1 ( 0 ) 2 ( 1 ) 2 ( 0 )
金沢美術工芸大学 0 ( 0 ) 1 ( 1 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
都留文科大学  1 ( 1 ) 2 ( 0 ) 7 ( 1 ) 4 ( 0 ) 6 ( 0 )
山梨県立大学 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 1 ( 0 )
静岡県立大学 1 ( 0 ) 0 ( 0 ) 2 ( 0 ) 1 ( 0 ) 2 ( 0 )
岐阜薬科大学 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 1 ( 0 ) 0 ( 0 )
名古屋市立大学 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 1 ( 0 ) 0 ( 0 )
愛知県立大学 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 1 ( 0 )
滋賀県立大学 1 ( 0 ) 1 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
京都府立大学 2 ( 0 ) 5 ( 0 ) 1 ( 0 ) 0 ( 0 ) 1 ( 0 )
大阪市立大学 1 ( 0 ) 2 ( 0 ) 0 ( 0 ) 1 ( 0 ) 2 ( 1 )
大阪府立大学 3 ( 1 ) 4 ( 2 ) 4 ( 1 ) 4 ( 1 ) 2 ( 0 )
大阪府立看護大学 1 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
神戸市看護大学 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 1 ( 1 ) 0 ( 0 )
神戸市外国語大学 1 ( 0 ) 0 ( 0 ) 2 ( 0 ) 0 ( 0 ) 2 ( 0 )
奈良県立大学 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 1 ( 0 )
奈良県立医科大学 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 1 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
兵庫県立大学 0 ( 0 ) 3 ( 1 ) 2 ( 0 ) 7 ( 0 ) 3 ( 0 )
島根県立大学 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 2 ( 0 ) 4 ( 0 ) 3 ( 0 )
岡山県立大学 1 ( 0 ) 1 ( 0 ) 6 ( 0 ) 4 ( 0 ) 3 ( 1 )
県立広島大学 27 ( 2 ) 16 ( 0 ) 28 ( 0 ) 13 ( 2 ) 14 ( 3 )
広島市立大学 24 ( 4 ) 19 ( 2 ) 19 ( 0 ) 15 ( 2 ) 16 ( 1 )
尾道大学 2 ( 0 ) 2 ( 1 ) 1 ( 0 ) 1 ( 0 ) 8 ( 0 )
山口県立大学 1 ( 0 ) 3 ( 0 ) 4 ( 0 ) 0 ( 0 ) 3 ( 0 )
下関市立大学 11 ( 2 ) 5 ( 1 ) 7 ( 0 ) 11 ( 0 ) 14 ( 1 )
香川県立保健医療大学 0 ( 0 ) 1 ( 0 ) 2 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
愛媛医療技術大学 0 ( 0 ) 1 ( 0 ) 0 ( 0 ) 1 ( 0 ) 0 ( 0 )
高知女子大学 0 ( 0 ) 3 ( 0 ) 2 ( 1 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
北九州市立大学 14 ( 1 ) 7 ( 0 ) 9 ( 2 ) 11 ( 1 ) 3 ( 0 )
九州歯科大学 0 ( 0 ) 1 ( 1 ) 0 ( 0 ) 1 ( 1 ) 0 ( 0 )
福岡県立大学 0 ( 0 ) 1 ( 1 ) 3 ( 0 ) 2 ( 0 ) 5 ( 0 )
長崎県立大学 4 ( 2 ) 3 ( 1 ) 3 ( 0 ) 0 ( 0 ) 1 ( 0 )
宮崎公立大学 2 ( 0 ) 1 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 1 ( 0 )
宮崎県立看護大学 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 1 ( 0 )
熊本県立大学 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 1 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
合計(公立大学) 98 ( 13 ) 87 ( 12 ) 111 ( 6 ) 85 ( 9 ) 97 ( 8 )

平成20年度入試は,
  233名(うち217名が現役)が国公立大学に合格しました。



■私立大学■  ※ のべ人数,(  )内は過年度生

大学名 H16年3月
(10クラス)
H17年3月
(9クラス)
H18年3月
(9クラス)
H19年3月
(9クラス)
H20年3月
(8クラス)
北海道医療大学 1 ( 1 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
北海道工業大学 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 1 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
酪農学園大学 1 ( 1 ) 1 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
奥羽大学 1 ( 1 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
明海大学 1 ( 1 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
国際医療福祉大学 0 ( 0 ) 1 ( 1 ) 1 ( 0 ) 1 ( 0 ) 0 ( 0 )
帝京平成大学 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 2 ( 0 ) 0 ( 0 )
秀明大学 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 1 ( 0 ) 0 ( 0 )
獨協大学 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 1 ( 1 ) 1 ( 0 )
文教大学 0 ( 0 ) 1 ( 1 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
東京国際大学 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 1 ( 1 )
青山学院大学 4 ( 1 ) 3 ( 2 ) 3 ( 0 ) 1 ( 1 ) 2 ( 0 )
桜美林大学 0 ( 0 ) 3 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
学習院大学 0 ( 0 ) 1 ( 1 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
北里大学 7 ( 5 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 4 ( 1 ) 2 ( 1 )
共立女子大学 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 1 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
国立音楽大学 1 ( 0 ) 1 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
慶應義塾大学 1 ( 0 ) 5 ( 1 ) 2 ( 1 ) 0 ( 0 ) 1 ( 0 )
工学院大学 0 ( 0 ) 1 ( 0 ) 2 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
國學院大学 1 ( 0 ) 1 ( 1 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 1 ( 1 )
国際基督教大学 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 1 ( 0 ) 0 ( 0 )
国士舘大学 1 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 1 ( 0 )
実践女子大学 1 ( 0 ) 0 ( 0 ) 1 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
駒澤大学 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 3 ( 0 ) 1 ( 0 ) 0 ( 0 )
芝浦工業大学 1 ( 1 ) 3 ( 1 ) 7 ( 1 ) 1 ( 0 ) 0 ( 6 )
昭和薬科大学 1 ( 1 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 1 ( 0 ) 0 ( 0 )
昭和女子大学 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 1 ( 0 ) 0 ( 0 ) 1 ( 0 )
女子美術大学 1 ( 0 ) 2 ( 1 ) 2 ( 0 ) 3 ( 0 ) 0 ( 0 )
成蹊大学 1 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
専修大学 3 ( 2 ) 1 ( 1 ) 2 ( 0 ) 0 ( 0 ) 2 ( 0 )
創価大学 3 ( 0 ) 1 ( 0 ) 2 ( 0 ) 3 ( 0 ) 3 ( 0 )
拓殖大学 0 ( 0 ) 2 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 1 ( 0 )
多摩美術大学 1 ( 0 ) 2 ( 2 ) 0 ( 0 ) 1 ( 1 ) 0 ( 0 )
中央大学 4 ( 1 ) 1 ( 1 ) 3 ( 1 ) 3 ( 3 ) 2 ( 1 )
津田塾大学 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 1 ( 1 ) 3 ( 0 )
帝京大学 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 3 ( 0 ) 1 ( 1 ) 0 ( 0 )
東海大学 1 ( 1 ) 0 ( 0 ) 2 ( 0 ) 1 ( 0 ) 1 ( 0 )
東京家政大学 2 ( 2 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
東京経済大学 1 ( 1 ) 1 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
東京工科大学 1 ( 1 ) 3 ( 2 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
東京電機大学 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 1 ( 1 )
東京女子医科 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 1 ( 1 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
東京女子大学 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 3 ( 0 )
東京造形大学 1 ( 0 ) 0 ( 0 ) 1 ( 0 ) 1 ( 0 ) 0 ( 0 )
東京農業大学 0 ( 0 ) 2 ( 0 ) 1 ( 1 ) 1 ( 0 ) 1 ( 1 )
東京薬科大学 0 ( 0 ) 2 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 1 ( 1 )
東京理科大学 5 ( 3 ) 8 ( 6 ) 5 ( 2 ) 1 ( 0 ) 2 ( 0 )
東洋大学 0 ( 0 ) 1 ( 1 ) 0 ( 0 ) 2 ( 0 ) 0 ( 0 )
東邦大学 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 1 ( 1 )
日本大学 4 ( 3 ) 3 ( 0 ) 2 ( 1 ) 1 ( 0 ) 2 ( 0 )
日本女子大学 2 ( 2 ) 0 ( 0 ) 2 ( 0 ) 0 ( 0 ) 1 ( 0 )
法政大学 7 ( 6 ) 4 ( 3 ) 3 ( 1 ) 2 ( 2 ) 3 ( 0 )
武蔵大学 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 1 ( 1 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
武蔵野美術大学 1 ( 0 ) 2 ( 1 ) 0 ( 0 ) 1 ( 1 ) 0 ( 0 )
明治大学 3 ( 3 ) 3 ( 1 ) 4 ( 4 ) 4 ( 3 ) 3 ( 1 )
明治学院大学 1 ( 0 ) 0 ( 0 ) 2 ( 0 ) 0 ( 0 ) 2 ( 0 )
明治薬科大学 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 1 ( 0 ) 0 ( 0 )
明星大学 0 ( 0 ) 1 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
立教大学 2 ( 1 ) 1 ( 1 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 2 ( 1 )
立正大学 1 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 1 ( 0 )
早稲田大学 6 ( 4 ) 7 ( 0 ) 5 ( 1 ) 1 ( 1 ) 7 ( 3 )
白梅学園大学 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 1 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
神奈川大学 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 1 ( 0 ) 2 ( 0 ) 0 ( 0 )
関東学院大学 0 ( 0 ) 2 ( 0 0 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 1 ( 0 )
東京工芸大学 0 ( 0 ) 2 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
神奈川工科大学 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 1 ( 0 ) 0 ( 0 )
洗足学園音楽大学 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 1 ( 0 )
昭和音楽大学 1 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
新潟薬科大学 0 ( 0 ) 1 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
新潟医療福祉大学 0 ( 0 ) 1 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
金沢工科大学 4 ( 3 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
北陸大学 0 ( 0 ) 1 ( 1 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
山梨学院大学 0 ( 0 ) 1 ( 0 0 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
常葉学園大学 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 1 ( 1 )
愛知大学 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 1 ( 0 ) 0 ( 0 )
愛知学泉大学 1 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
愛知工業大学 0 ( 0 ) 1 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
中京大学 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 1 ( 0 ) 2 ( 1 ) 0 ( 0 )
中部大学 1 ( 0 ) 1 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
豊田工業大学 1 ( 1 ) 1 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
同朋大学 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 1 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
名古屋外国語大学 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 1 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
名古屋学院大学 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 1 ( 0 ) 0 ( 0 )
南山大学 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 1 ( 0 ) 0 ( 0 )
藤田保健衛生大学 0 ( 0 ) 1 ( 1 ) 0 ( 0 ) 1 ( 1 ) 0 ( 0 )
鈴鹿医療科学大学 0 ( 0 ) 1 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
日本福祉大学 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 6 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
名城大学 1 ( 1 ) 2 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 1 ( 0 )
長浜バイオ大学 0 ( 0 ) 1 ( 0 ) 1 ( 1 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
びわこ成蹊大学 1 ( 0 ) 1 ( 0 ) 1 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
大谷大学 1 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
京都外国語大学 3 ( 1 ) 0 ( 0 ) 5 ( 0 ) 6 ( 0 ) 1 ( 0 )
京都産業大学 8 ( 3 ) 2 ( 0 ) 3 ( 0 ) 3 ( 1 ) 2 ( 1 )
京都女子大学 1 ( 0 ) 1 ( 0 ) 0 ( 0 ) 1 ( 0 ) 5 ( 0 )
京都精華大学 2 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
京都造形芸術大学 1 ( 0 ) 1 ( 0 ) 1 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
京都橘女子大学 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 1 ( 0 ) 0 ( 0 )
京都光華女子大学 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 1 ( 0 ) 0 ( 0 )
京都薬科大学 1 ( 0 ) 1 ( 1 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 1 ( 0 )
同志社大学 20 ( 4 ) 12 ( 3 ) 10 ( 3 ) 12 ( 1 ) 16 ( 1 )
同志社女子大学 9 ( 4 ) 1 ( 1 ) 2 ( 0 ) 0 ( 0 ) 4 ( 1 )
佛教大学 0 ( 0 ) 1 ( 1 ) 3 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
花園大学 0 ( 0 ) 1 ( 0 ) 0 ( 0 ) 1 ( 0 ) 0 ( 0 )
立命館大学 48 ( 11 ) 31 ( 9 ) 54 ( 7 ) 40 ( 5 ) 22 ( 0 )
龍谷大学 12 ( 2 ) 8 ( 0 ) 1 ( 0 ) 4 ( 2 ) 4 ( 0 )
京都文教大学 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 1 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
大阪経済大学 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 1 ( 0 )
大阪芸術大学 2 ( 0 ) 1 ( 0 ) 0 ( 0 ) 1 ( 0 ) 1 ( 0 )
大阪学院大学 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 1 ( 0 ) 0 ( 0 ) 1 ( 1 )
大阪経済法科大学 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 2 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
大阪工業大学 1 ( 0 ) 3 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
大阪産業大学 0 ( 0 ) 1 ( 0 ) 1 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
大阪樟蔭女子大学 2 ( 0 ) 2 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
大阪体育大学 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 1 ( 0 ) 0 ( 0 )
大阪薬科大学 1 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
追手門学院大学 1 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
大谷女子 1 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
大阪大谷大学 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 2 ( 0 ) 0 ( 0 )
関西大学 26 ( 6 ) 18 ( 7 ) 28 ( 7 ) 24 ( 0 ) 26 ( 2 )
関西外国語大学 3 ( 0 ) 2 ( 0 ) 17 ( 2 ) 8 ( 0 ) 1 ( 0 )
近畿大学 19 ( 10 ) 14 ( 5 ) 12 ( 3 ) 25 ( 0 ) 12 ( 2 )
四天王寺国際仏教大学 0 ( 0 ) 1 ( 1 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 1 ( 1 )
摂南大学 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 2 ( 0 ) 0 ( 0 )
阪南大学 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 5 ( 0 )
相愛大学 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 1 ( 0 ) 0 ( 0 )
関西福祉科学大学 4 ( 1 ) 2 ( 1 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
桃山学院大学 0 ( 0 ) 3 ( 0 ) 2 ( 0 ) 1 ( 0 ) 0 ( 0 )
大阪人間科学大学 1 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
大手前大学 1 ( 0 ) 2 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
藍野大学 1 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
関西学院大学 21 ( 5 ) 25 ( 8 ) 29 ( 7 ) 11 ( 1 ) 20 ( 2 )
甲南大学 5 ( 2 ) 4 ( 1 ) 9 ( 1 ) 4 ( 0 ) 4 ( 2 )
甲南女子大学 1 ( 1 ) 0 ( 0 ) 1 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
神戸学院大学 3 ( 2 ) 7 ( 2 ) 3 ( 1 ) 6 ( 0 ) 0 ( 0 )
神戸女学院大学 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 1 ( 0 ) 1 ( 0 ) 0 ( 0 )
神戸女子大学 4 ( 0 ) 1 ( 0 ) 1 ( 1 ) 1 ( 0 ) 1 ( 0 )
神戸薬科大学 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 1 ( 0 )
神戸松蔭女子学院大学 0 ( 0 ) 1 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
